椰壳生物炭
海琦集团实验中心 · 上海海琦
| 检测项目 | 结果 | 单位 |
|---|---|---|
| 高位发热量 · 空气干燥基 | 7,761 | kcal/kg |
| 低位发热量 · 空气干燥基 | 7,556 | kcal/kg |
| 分析水分 | 1.23 | % |
| 挥发分 · 空气干燥基(Vad) | 6.90 | % |
| 灰分 · 空气干燥基(Aad) | 5.38 | % |
| 固定碳 · 空气干燥基(FCad) | 86.49 | % |
| 硫(S) | 0.25 | % |
| 氢(H) | 2.09 | % |
| 碳(C) | 87.37 | % |
| H/C | 0.287 | 比值 |
查看同一报告中的原椰壳检测结果
报告所列原椰壳密度:249 kg/m³。
| 检测项目 | 结果 | 单位 |
|---|---|---|
| 高位发热量 · 空气干燥基 | 5,030 | kcal/kg |
| 低位发热量 · 空气干燥基 | 4,350 | kcal/kg |
| 全水分 | 7.20 | % |
| 分析水分 | 6.30 | % |
| 挥发分 · 空气干燥基(Vad) | 79.77 | % |
| 灰分 · 空气干燥基(Aad) | 2.14 | % |
| 固定碳 · 空气干燥基(FCad) | 11.79 | % |
| 硫(S) | 0.14 | % |
| 碳(C) | // | 未报告 |
| 氢(H) | 5.70 | % |









